| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (13–21) - (27–49) 基础混沌伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (22–43) - (50–74) 基础混沌伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (3–6) - (7–11) 基础冰霜伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (7–10) - (12–18) 基础冰霜伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (11–15) - (19–26) 基础冰霜伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (16–20) - (27–35) 基础冰霜伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (21–25) - (36–43) 基础冰霜伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (5–8) - (11–18) 基础冰霜伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (9–15) - (19–28) 基础冰霜伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (16–22) - (29–39) 基础冰霜伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (23–30) - (40–53) 基础冰霜伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (31–37) - (44–65) 基础冰霜伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 该装备附加 (4–8) - (9–15) 基础火焰伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 该装备附加 (9–12) - (16–23) 基础火焰伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 该装备附加 (13–18) - (24–31) 基础火焰伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 该装备附加 (19–24) - (32–43) 基础火焰伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 该装备附加 (25–30) - (44–53) 基础火焰伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备附加 (7–12) - (13–21) 基础火焰伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备附加 (13–19) - (22–35) 基础火焰伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备附加 (20–27) - (36–48) 基础火焰伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备附加 (28–35) - (49–64) 基础火焰伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备附加 (36–45) - (65–80) 基础火焰伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 1 - (16–25) 基础闪电伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (1–2) - (26–40) 基础闪电伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (1–3) - (41–55) 基础闪电伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (2–5) - (56–70) 基础闪电伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓 | 附加 (2–6) - (71–83) 基础闪电伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 1 - (25–40) 基础闪电伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (1–3) - (41–65) 基础闪电伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (2–5) - (66–82) 基础闪电伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (2–7) - (83–106) 基础闪电伤害 |
| 长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (3–9) - (107–125) 基础闪电伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 附加 1 - 2 基础物理伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 附加 (2–3) - (3–4) 基础物理伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 附加 (3–4) - (5–6) 基础物理伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 附加 (5–6) - (7–8) 基础物理伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 附加 (6–7) - (9–10) 基础物理伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 1 - (2–3) 基础物理伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (2–3) - (4–5) 基础物理伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (4–5) - (6–7) 基础物理伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (6–7) - (8–10) 基础物理伤害 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 附加 (8–9) - (11–13) 基础物理伤害 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤 | 该装备的物理伤害提高 (13–14)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤 | 该装备的物理伤害提高 (15–16)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤 | 该装备的物理伤害提高 (17–19)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤 | 该装备的物理伤害提高 (20–22)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤 | 该装备的物理伤害提高 (23–25)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备的物理伤害提高 (13–14)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备的物理伤害提高 (15–16)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备的物理伤害提高 (17–19)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备的物理伤害提高 (20–22)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 该装备的物理伤害提高 (23–25)% |
| 鞋子头部手套胸甲盾 | 该装备的护甲提高 (15–18)% |
| 鞋子头部手套胸甲盾 | 该装备的护甲提高 (19–22)% |
| 鞋子头部手套胸甲盾 | 该装备的护甲提高 (23–26)% |
| 鞋子头部手套胸甲盾 | 该装备的护甲提高 (27–30)% |
| 鞋子头部手套胸甲盾 | 该装备的护甲提高 (30–35)% |
| 胸甲 | 被击中时有 (15–20)% 几率获得双倍护甲 |
| 鞋子 | 2% 攻击伤害格挡几率 |
| | 2% 法术伤害格挡几率 |
| 手套 | (4–5)% 攻击伤害格挡几率 |
| | 2% 法术伤害格挡几率 |
| 头部 | 2% 攻击伤害格挡几率 |
| | (4–5)% 法术伤害格挡几率 |
| 盾 | +(4–5)% 攻击伤害格挡几率 |
| | (4–5)% 法术伤害格挡几率 |
| 单手剑细剑爪匕首双手剑弓 | 中毒伤害提高 (14–18)% |
| 单手剑细剑爪匕首双手剑弓 | 中毒伤害提高 (19–23)% |
| 单手剑细剑爪匕首双手剑弓 | 中毒伤害提高 (24–28)% |
| | 击中时有 (25–30)% 几率使目标中毒 |
| 手套头部 | +(2–3)% to Quality of Socketed AoE Gems |
| 手套头部 | +(4–6)% to Quality of Socketed AoE Gems |
| 头部 | +(2–3)% to Quality of Socketed Aura Gems |
| 头部 | +(4–6)% to Quality of Socketed Aura Gems |
| 头部 | 此物品上装备的【光环技能石】等级 +1 |
| 弓 | +(2–3)% to Quality of Socketed Bow Gems |
| 弓 | +(4–6)% to Quality of Socketed Bow Gems |
| 弓 | 此物品上装备的【弓技能石】等级 +1 |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(2–3)% to Quality of Socketed Chaos Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(4–6)% to Quality of Socketed Chaos Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【混沌技能石】等级 +1 |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(2–3)% to Quality of Socketed Cold Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(4–6)% to Quality of Socketed Cold Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【冰霜技能石】等级 +1 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(2–3)% to Quality of Socketed Dexterity Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(4–6)% to Quality of Socketed Dexterity Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | 此物品上装备的【绿色技能石】等级 +1 |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(2–3)% to Quality of Socketed Fire Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(4–6)% to Quality of Socketed Fire Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【火焰技能石】等级 +1 |
| 戒指 | 获得 10 级的主动技能【愤怒】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| | 获得 10 级的主动技能【憎恨】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| | 获得 10 级的主动技能【雷霆】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| 戒指 | 获得 15 级的主动技能【愤怒】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| | 获得 15 级的主动技能【憎恨】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| | 获得 15 级的主动技能【雷霆】,且可被此道具上的技能石辅助 |
| 戒指 | 有 1 个插槽 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【技能石】品质 +(2–3)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【技能石】品质 +(4–6)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的技能石等级 +1 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤盾 | 此物品上装备的【技能石】品质 +(2–3)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤盾 | 此物品上装备的【技能石】品质 +(4–6)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(2–3)% to Quality of Socketed Intelligence Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(4–6)% to Quality of Socketed Intelligence Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | 此物品上装备的【蓝色技能石】等级 +1 |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(2–3)% to Quality of Socketed Lightning Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | +(4–6)% to Quality of Socketed Lightning Gems |
| 鞋子盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【闪电技能石】等级 +1 |
| 盾单手斧单手剑细剑单手锤爪短杖匕首双手锤双手斧双手剑长杖 | +(2–3)% to Quality of Socketed Melee Gems |
| 盾单手斧单手剑细剑单手锤爪短杖匕首双手锤双手斧双手剑长杖 | +(4–6)% to Quality of Socketed Melee Gems |
| 盾单手斧单手剑细剑单手锤爪短杖匕首双手锤双手斧双手剑长杖 | 此物品上装备的【近战技能石】等级 +1 |
| 手套头部 | +(2–3)% to Quality of Socketed Melee Gems |
| 手套头部 | +(4–6)% to Quality of Socketed Melee Gems |
| 头部 | 召唤生物的伤害提高 8% |
| 头部 | 召唤生物的伤害提高 (9–10)% |
| 头部 | 召唤生物的伤害提高 (11–12)% |
| 头部 | 召唤生物的伤害提高 (13–14)% |
| 头部 | 召唤生物的伤害提高 (15–16)% |
| | 此物品上装备的【召唤生物技能石】等级 +1 |
| 手套头部 | +(2–3)% to Quality of Socketed Projectile Gems |
| 手套头部 | +(4–6)% to Quality of Socketed Projectile Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(2–3)% to Quality of Socketed Strength Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | +(4–6)% to Quality of Socketed Strength Gems |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤鞋子手套头部盾胸甲 | 此物品上装备的【红色技能石】等级 +1 |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【辅助技能石】品质 +(2–3)% |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【辅助技能石】品质 +(4–6)% |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 此物品上装备的【辅助技能石】等级 +1 |
| 爪匕首单手剑细剑单手斧单手锤短杖长杖双手剑双手斧双手锤 | +1 武器攻击范围 |
| 爪匕首单手剑细剑单手斧单手锤短杖长杖双手剑双手斧双手锤 | +2 武器攻击范围 |
| 珠宝 | 锤类攻击的攻击速度提高 (1–2)% |
| 珠宝 | 锤类攻击的攻击速度提高 3% |
| 盾 | 格挡时回复 +(5–10) 魔力 |
| 盾 | 格挡时回复 +(11–15) 魔力 |
| 盾 | 格挡时回复 (4–8)% 最大魔力 |
| 手套 | 你的攻击击中每个敌人会回复 +2 魔力 |
| 手套 | 你的攻击击中每个敌人会回复 +3 魔力 |
| 手套 | 你的攻击击中每个敌人会回复 +4 魔力 |
| 珠宝 | +(2–3) 最大魔力 |
| 珠宝 | 你的攻击击中每个敌人会回复 +1 魔力 |
| 盾 | 格挡时回复 +(5–10) 魔力 |
| 盾 | 格挡时回复 +(11–15) 魔力 |
| 盾 | 格挡时回复 (4–8)% 最大魔力 |
| 手套箭袋戒指项链爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 物理攻击伤害的 0.1% 转化为魔力偷取 |
| 手套箭袋戒指项链爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 物理攻击伤害的 0.2% 转化为魔力偷取 |
| 手套箭袋戒指项链爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 物理攻击伤害的 0.3% 转化为魔力偷取 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 物理攻击伤害的 0.5% 转化为魔力偷取 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 物理攻击伤害的 1% 转化为魔力偷取 |
| 手套项链 | 物理攻击伤害的 0.3% 转化为魔力偷取 |
| | 10% increased Maximum total Recovery per second from Mana Leech |
| 箭袋戒指 | (13–16)% increased Damage while Leeching Mana |
| 箭袋戒指 | (17–21)% increased Damage while Leeching Mana |
| 箭袋戒指 | (22–25)% increased Damage while Leeching Mana |
| 珠宝 | +(2–3) 最大魔力 |
| 珠宝 | 物理攻击伤害的 0.1% 转化为魔力偷取 |
| 腰带项链 | 魔力回复速度提高 (22–24)% |
| 腰带项链 | 魔力回复速度提高 (25–27)% |
| 腰带 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 魔力回复速度提高 (10–15)% |
| 项链 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.5% 魔力回复 |
| 戒指盾爪短杖匕首法杖长杖 | 魔力回复速度提高 (16–18)% |
| 戒指盾爪短杖匕首法杖长杖 | 魔力回复速度提高 (19–21)% |
| 戒指盾爪短杖匕首法杖长杖 | 魔力回复速度提高 (22–24)% |
| 戒指盾爪短杖匕首法杖长杖 | 魔力回复速度提高 (25–27)% |
| 戒指盾爪短杖匕首法杖长杖 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| 戒指 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 (3–4) 基础魔力回复 |
| 盾 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.3% 魔力回复 |
| 爪 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 攻击伤害的 0.4% 转化为魔力偷取 |
| 短杖匕首法杖 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.3% 魔力回复 |
| 长杖 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.6% 魔力回复 |
| 项链 | 每秒 (2–2.5) 基础魔力回复 |
| 项链 | 每秒 (2.5–3) 基础魔力回复 |
| 项链 | 每秒 (3–4) 基础魔力回复 |
| 项链 | 每秒 (3–4) 基础魔力回复 |
| | 每秒 0.5% 魔力回复 |
| 珠宝 | +(2–3) 最大魔力 |
| 珠宝 | 魔力回复速度提高 (5–7)% |
| 鞋子 | 魔力回复速度提高 (22–24)% |
| 鞋子 | 魔力回复速度提高 (25–27)% |
| 鞋子 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 (2.5–3) 基础魔力回复 |
| 深渊珠宝 | +(2–3) 最大魔力 |
| 深渊珠宝 | 魔力回复速度提高 (5–7)% |
| 头部 | 魔力回复速度提高 (22–24)% |
| 头部 | 魔力回复速度提高 (25–27)% |
| 头部 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 魔力回复速度提高 (22–24)% |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 魔力回复速度提高 (25–27)% |
| 盾爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.2% 魔力回复 |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 魔力回复速度提高 (28–30)% |
| | 每秒 0.4% 魔力回复 |
| 戒指箭袋 | 冰霜伤害提高 (11–12)% |
| 戒指箭袋 | 冰霜伤害提高 (13–14)% |
| 戒指箭袋 | 冰霜伤害提高 (15–16)% |
| | 每个狂怒球附加 4 - 7 基础冰霜伤害 |
| 盾 | 火焰伤害提高 (18–20)% |
| 盾 | 火焰伤害提高 (21–23)% |
| 盾 | 火焰伤害提高 (24–26)% |
| 手套 | 流血伤害提高 (10–11)% |
| 手套 | 流血伤害提高 (12–13)% |
| 手套 | 流血伤害提高 (14–15)% |
| | 流血持续时间延长 (8–12)% |
| 手套 | 中毒伤害提高 (10–11)% |
| 手套 | 中毒伤害提高 (12–13)% |
| 手套 | 中毒伤害提高 (14–15)% |
| | 中毒持续时间延长 (8–12)% |
| 项链 | 能量护盾的回复速度提高 (8–9)% |
| 项链 | 能量护盾的回复速度提高 (10–11)% |
| 项链 | 能量护盾的回复速度提高 (12–15)% |
| 项链 | 能量护盾的回复速度提高 (12–15)% |
| | 魔力保留降低 (3–5)% |
| 珠宝 | +(3–4) 最大能量护盾 |
| 珠宝 | +(5–6) 最大能量护盾 |
| 腰带戒指项链 | 能量护盾的回复速度提高 (8–9)% |
| 腰带戒指项链 | 能量护盾的回复速度提高 (10–11)% |
| 戒指项链 | 能量护盾的回复速度提高 (12–15)% |
| | 【纪律】的光环效果提高 (15–20)% |
| 腰带 | 能量护盾的回复速度提高 (12–15)% |
| | 能量护盾回复速度提高 (10–15)% |
| 胸甲 | +(11–14) 最大能量护盾 |
| 胸甲 | +(15–18) 最大能量护盾 |
| | 获得等同 3% 最大生命的额外能量护盾 |
| 珠宝 | +(3–4) 最大生命 |
| 珠宝 | +(5–6) 最大生命 |
| 箭袋 | +(15–19) 最大魔力 |
| 箭袋 | +(20–24) 最大魔力 |
| 箭袋 | +(25–30) 最大魔力 |
| | 最大魔力提高 (7–8)% |
| 珠宝 | +(2–3) 最大魔力 |
| 珠宝 | +(4–5) 最大魔力 |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| | 攻击和法术暴击率提高 (3–4)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| 项链 | 近战伤害提高 (10–12)% |
| 项链 | 近战伤害提高 (13–15)% |
| 项链 | +1 近战与空手攻击范围 |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| | +(3–4)% 攻击和法术暴击伤害加成 |
| 珠宝 | 地雷放置速度提高 (1–2)% |
| 珠宝 | 地雷放置速度提高 3% |
| 头部项链 | 地雷放置速度提高 (2–3)% |
| 头部项链 | 地雷放置速度提高 (4–5)% |
| 珠宝 | 地雷放置速度提高 (1–2)% |
| 珠宝 | 地雷放置速度提高 3% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的攻击速度提高 (1–2)% |
| | 召唤生物的施法速度提高 (1–2)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的攻击速度提高 3% |
| | 召唤生物的施法速度提高 3% |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物的攻击速度提高 (1–2)% |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物的攻击速度提高 3% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 2% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 (3–4)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 2% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 (3–4)% |
| 珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物的施法速度提高 (1–2)% |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物的施法速度提高 3% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +3% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +(4–5)% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (19–22)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (23–26)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (27–30)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (27–32)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (33–38)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 召唤生物的伤害提高 (39–44)% |
| 手套 | 召唤生物的伤害提高 (9–10)% |
| 手套 | 召唤生物的伤害提高 (11–12)% |
| 珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (4–5)% |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物获得 +3% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 珠宝深渊珠宝 | 召唤生物获得 +(4–5)% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +3% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +(4–5)% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 2% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物命中值提高 (3–4)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的移动速度提高 (1–2)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的移动速度提高 3% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的伤害提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 鞋子手套头部胸甲腰带盾 | 召唤生物的最大生命提高 (7–9)% |
| 鞋子手套头部胸甲腰带盾 | 召唤生物的最大生命提高 (10–12)% |
| 鞋子手套头部胸甲腰带盾 | 召唤生物的最大生命提高 (13–15)% |
| 珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (2–3)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的最大生命提高 (4–5)% |
| 项链戒指箭袋 | 召唤生物的移动速度提高 (4–5)% |
| 项链戒指箭袋 | 召唤生物的移动速度提高 (6–7)% |
| 项链戒指箭袋 | 召唤生物的移动速度提高 (8–10)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的移动速度提高 (1–2)% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物的移动速度提高 3% |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +3% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 深渊珠宝 | 召唤生物获得 +(4–5)% 火焰、冰霜、闪电抗性 |
| 手套 | 召唤生物每秒回复 0.3% 生命 |
| 手套 | 召唤生物每秒回复 0.5% 生命 |
| 胸甲 | 2% 攻击伤害格挡几率 |
| 胸甲 | (4–5)% 攻击伤害格挡几率 |
| 腰带 | 移动速度提高 4% |
| 腰带 | 移动速度提高 (5–6)% |
| 腰带 | 移动速度提高 (7–8)% |
| 鞋子 | 移动速度提高 4% |
| 鞋子 | 移动速度提高 (5–6)% |
| 深渊珠宝 | 移动速度提高 1% |
| 深渊珠宝 | 移动速度提高 2% |
| 深渊珠宝 | 移动速度提高 1% |
| 深渊珠宝 | 移动速度提高 2% |
| 鞋子 | 移动速度提高 4% |
| 鞋子 | 移动速度提高 (5–6)% |
| 鞋子 | 移动速度提高 (7–8)% |
| | 不受燃烧地面影响 |
| | 不受冰缓地面影响 |
| | 不受感电地面影响 |
| 盾 | 冰缓效果提高 (7–10)% |
| 盾 | 冰缓效果提高 (11–15)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 混沌伤害提高 (15–17)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 混沌伤害提高 (18–20)% |
| 爪匕首法杖单手剑细剑单手斧单手锤短杖 | 混沌伤害提高 (21–23)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 混沌伤害提高 (25–28)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 混沌伤害提高 (29–32)% |
| 弓长杖双手剑双手斧双手锤 | 混沌伤害提高 (33–36)% |
| 鞋子戒指 | 冰缓效果提高 (7–10)% |
| | 感电效果提高 (7–10)% |
| 鞋子戒指 | 冰缓效果提高 (11–15)% |
| | 感电效果提高 (11–15)% |
| 胸甲 | Curse Skills have (10–15)% increased Skill Effect Duration |
| 胸甲 | Curse Skills have (16–20)% increased Skill Effect Duration |
| 胸甲 | 你所施放诅咒的效果提高 (6–10)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| | 攻击速度提高 2% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| | 攻击和法术暴击率提高 (3–4)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| | +(3–4)% 攻击和法术暴击伤害加成 |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (2–3)% |
| 珠宝 | 近战伤害提高 (4–5)% |
| 深渊珠宝 | 【迷踪】状态时移动速度提高 2% |
| 深渊珠宝 | 【迷踪】状态时移动速度提高 3% |
| 珠宝 | 斧类攻击的物理伤害提高 (3–4)% |
