|
|
召唤骷髅的
Level Life AttackSpeed Damage
10 48 0.93 16–40
13 63 0.93 20–50
16 80 0.93 24–60
19 102 0.93 31–77
22 128 0.93 38–95
25 157 0.93 46–115
28 192 0.93 56–140
32 247 0.93 72–180
36 315 0.93 91–227
40 397 0.93 115–287
44 497 0.93 145–362
47 586 0.93 171–427
50 688 0.93 201–502
53 807 0.93 235–587
56 943 0.93 276–690
59 1100 0.93 323–807
62 1279 0.93 376–940
64 1413 0.93 417–1042
66 1560 0.93 463–1157
68 1722 0.93 512–1280
70 1897 0.93 565–1412
72 2090 0.93 624–1560
74 2301 0.93 690–1725
76 2531 0.93 761–1902
78 2783 0.93 841–2102
80 3058 0.93 927–2317
82 3358 0.93 1022–2555
84 3686 0.93 1126–2815
86 4045 0.93 1239–3097
88 4436 0.93 1364–3410
僵尸的
Level Life Attack
Speed Damage
1 43 0.85 9–22
2 51 0.85 9–22
3 66 0.85 10–25
4 94 0.85 15–37
5 140 0.85 21–52
6 196 0.85 27–67
7 267 0.85 36–90
8 357 0.85 48–120
9 466 0.85 61–152
10 601 0.85 79–197
11 765 0.85 100–250
12 966 0.85 126–315
13 1208 0.85 159–397
14 1504 0.85 196–490
15 1861 0.85 244–610
16 2292 0.85 303–757
17 2810 0.85 372–930
18 3432 0.85 457–1142
19 3980 0.85 532–1330
20 4607 0.85 619–1547
21 5077 0.85 684–1710
22 5589 0.85 756–1890
23 6148 0.85 834–2085
24 6760 0.85 921–2302
25 7428 0.85 1015–2537
26 8157 0.85 1119–2797
27 8953 0.85 1233–3082
28 9825 0.85 1357–3392
29 10773 0.85 1494–3735
30 11809 0.85 1644–4110 |
|