A | B | C | D | E | F | |
| 人物暴击几率 | 78% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| 非暴击几率 | 23% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| 喝宝钻后非暴击几率 | 5% | 9% | 16% | 25% | 36% | 49% |
| 宝钻后暴击几率 | 95% | 91% | 84% | 75% | 64% | 51% |
| 提升输出百分比 | 23% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
发表于 2018-3-14 16:16
增幅相对原来最大不是增加最大!
| 欢迎光临 17173有料社区 (//bbs.17173.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |